特斯拉人形机器人主要生产厂商与供应链名单

根据搜索结果,以下是特斯拉人形机器人(Optimus)的主要生产厂商与供应链名单,涵盖一级供应商、关键零部件供应商,并尽量提供中文名称:


✅ 一级供应商(集成商)
| 公司名称     | 中文名称   | 供应内容                             |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Tesla        | 特斯拉     | 整机设计、总装、AI系统               |
| Sanhua Intelligent Control | 三花智控   | 旋转执行器总成、热管理系统           |
| Tuopu Group  | 拓普集团   | 直线执行器总成、旋转执行器           |



✅ 关键零部件供应商(按类别分类)

执行器与关节模组

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| LeaderDrive      | 利尔德驱动   | 旋转执行器、谐波减速器               |
| Inovance         | 汇川技术     | 伺服系统、旋转执行器模组             |
| Estun Automation | 埃斯顿       | 伺服驱动器、控制系统                 |

⚙️ 减速器

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Harmonic Drive   | 哈默纳科(日) | 谐波减速器(高精度)                 |
| Green Harmonic   | 绿的谐波     | 谐波减速器(国产替代)               |
| Shuanghuan Transmission | 双环传动 | RV减速器、谐波减速器                 |
| Sling股份        | 斯菱股份     | 减速器、轴承部件                     |

丝杠与传动系统

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Schaeffler       | 舍弗勒(德) | 行星滚柱丝杠                         |
| Beite Technology | 北特科技     | 行星滚柱丝杠、螺母、齿圈等           |
| Wuzhou Xinchun   | 五洲新春     | 行星滚柱丝杠(通过新剑传动供货)     |
| Best Precision   | 贝斯特       | 丝杠部件(通过拓普供货)             |
| Shuanglin股份    | 双林股份     | 丝杠部件(通过拓普供货)             |

灵巧手与电机

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Maxon Motor      | 马克松电机(瑞士) | 微型电机(用于灵巧手)         |
| Moon's Electric  | 鸣志电器     | 空心杯电机、步进电机(灵巧手核心)   |
| Zhaowei          | 兆威机电     | 微型传动系统、灵巧手模组             |
| Jiangsu Leili    | 江苏雷利     | 微型电机(子公司鼎智科技)           |

视觉与传感器

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| RoboSense        | 速腾聚创     | 激光雷达                             |
| Hesai            | 禾赛科技     | 激光雷达                             |
| Intel RealSense  | 英特尔       | 深度摄像头、视觉模块                 |
| Orbbec           | 奥比中光     | 3D视觉传感器                         |
| Amphenol         | 安费诺       | 温压一体传感器(通过拓普供货)       |

电池与能源管理

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| CATL             | 宁德时代     | 电池模组                             |
| Panasonic        | 松下(日)   | 电池(可能用于早期样机)             |

AI芯片与计算平台

| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| NVIDIA           | 英伟达       | GPU平台、AI训练芯片                  |
| Tesla D1 Chip    | 特斯拉自研   | AI推理芯片(由台积电代工)           |



✅ 其他已确认参与企业
| 公司名称         | 中文名称     | 供应内容                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Juncheng Tech    | 骏创科技     | 面罩(独家T1送样)                   |
| Shiyun Circuit   | 世运电路     | PCB板(中央处理器模块)              |
| Zhejiang Rongtai | 浙江荣泰     | 轻量化材料(结构件)                 |
| Xusheng Group    | 旭升集团     | 镁合金壳体(关节结构件)             |



说明:
- 上述名单基于2025年公开信息整理,部分企业为送样阶段二级供应商,尚未全部量产。
- 特斯拉Optimus的核心制造仍由特斯拉自身主导,上述厂商主要提供关键零部件或子系统
- 名单中中国厂商占比极高,显示中国制造业在特斯拉机器人供应链中的深度参与。